ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ | НЕДОВАРЕННЫЙ | ИДЕАЛЬНЫЙ | ПЕРЕВАРЕННЫЙ |
| ![]() | ![]() | |
Цвет пенки | Светло-бежевый | Красновато-ореховый, в тигровую полоску | Темно-каштановый, черное дерево, светлое пятно |
Консистенция пенки | тонкая, большие пузырьки | 3 - 4 мм. толщиной, текстура плотная и однородная | Тонкая или с дыркой посредине |
Устойчивость пенки | Расходится (менее 1 мин.) | Устойчивая (2-3 мин.) | Расходится (1-2 мин.) |
ОБОНЯТЕЛЬНО-ВКУСОВОЙ АНАЛИЗ | Недостаточно насыщенный - водянистый – мало вкуса – мало аромата – вкус неустойчивый | Округлость вкуса – требуемая насыщенность – баланс вкуса и аромата – вкус очень устойчивый | Вкус слишком крепкий – вяжущая горечь – мало аромата - вкус устойчивый |
| |||
ПРИЧИНЫ |
|
|
|
Вес кофейной порции, г. | <6 | 6,5 | > 7 |
Температура воды, c° | <88 | 90 | > 92 |
Давление воды, атм. | <9 | 9 | > 9 |
Помол | Крупный | Мелкий | Излишне мелкий |
Давление, кг | <20 | 20 | > 20 |
Объем, см3 | <25 | 25 | > 30 |
Время вываривания, сек. | <20 | 25 | > 35 |